久久久久无码国产精品不卡,伊人日韩,大乳护士被双奶头挤奶,国产av黄

    新西蘭技術(shù)移民 護(hù)士成功率百分之百!

    2015-04-17
    供稿人:上海澳星Phoebe
    分享:

    近日,新西蘭移民局對(duì)外公布了14/15財(cái)政年新西蘭技術(shù)移民的申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。對(duì)于技術(shù)移民申請(qǐng)人來(lái)說(shuō),哪些職業(yè)最為熱門(mén),哪些職業(yè)的通過(guò)率最高,這些都是他們最關(guān)心的問(wèn)題。澳星小編整理了在過(guò)去一年當(dāng)中各職業(yè)的申請(qǐng)數(shù)量排名,供廣大申請(qǐng)人參考。

    以下為具體清單(紅色為通過(guò)率前10的職業(yè),藍(lán)色為通過(guò)率后10的職業(yè)):

     

    職業(yè)名稱 批準(zhǔn)數(shù)量 被拒數(shù)量 申請(qǐng)總數(shù) 通過(guò)率
    Chef 主廚 524 139 663 79.03%
    Retail Manager (General) 銷售經(jīng)理(普通類) 315 256 571 55.17%
    Registered Nurse (Aged Care) 注冊(cè)護(hù)士(老年護(hù)理) 432 2 434 99.54%
    Café or Restaurant Manager 咖啡館或餐廳經(jīng)理 256 147 403 63.52%
    ICT Customer Support Officer 信息和通信技術(shù)客戶支持 201 22 223 90.13%
    Software Engineer 軟件工程師 166 12 178 93.26%
    Dairy Cattle Farmer 奶牛農(nóng)民 85 77 162 52.47%
    ICT Support Technicians nec 信息和通信技術(shù)支持技術(shù)員 136 24 160 85.00%
    Developer Programmer 開(kāi)發(fā)程序員 151 3 154 98.05%
    University Lecturer 大學(xué)講師 99 42 141 70.21%
    Office Manager 辦公室經(jīng)理 63 54 117 53.85%
    Accountant (General) 會(huì)計(jì)(普通類) 101 12 113 89.38%
    ICT Projector Manager 信息和通信項(xiàng)目經(jīng)理 90 14 104 86.54%
    Marketing Specialist 市場(chǎng)營(yíng)銷專家 87 16 103 84.47%
    Sales and Marketing Manager 銷售和營(yíng)銷經(jīng)理 76 15 91 83.52%
    Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 幼教 85 2 87 97.70%
    ICT Business Analyst 信息和通信業(yè)務(wù)分析員 75 9 84 89.29%
    Carpenter 木工(木匠) 75 9 84 89.29%
    Electrician (General) 電氣技師(普通類) 81 1 82 98.78%
    Baker 面包(糕點(diǎn))師 74 5 79 93.67%
    Software Tester 軟件測(cè)試人員 76 2 78 97.44%
    Registered Nurse (Medical) 注冊(cè)護(hù)士(醫(yī)療類) 77 0 77 100.00%
    Motor Mechanic (General) 汽車技工(普通類) 65 11 76 85.53%
    Program or Project Administrator 計(jì)劃或項(xiàng)目管理員 62 10 72 86.11%
    Web Developer 網(wǎng)站開(kāi)發(fā)人員 63 7 70 90.00%
    Computer Network and Systems Engineer 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)工程師 61 8 69 88.41%
    Civil Engineer 土木工程師 61 8 69 88.41%
    Mechanical Engineer 機(jī)械工程師 58 10 68 85.29%
    Customer Service Manager 客戶服務(wù)經(jīng)理 39 25 64 60.94%
    Contruction Project Manager 施工項(xiàng)目經(jīng)理 56 7 63 88.89%
    Cook 廚師 51 12 63 80.95%
    Quantity Surveyer 工程測(cè)量師 59 1 60 98.33%
    ICT Support Engineer 信息和通信技術(shù)支持工程師 53 5 58 91.38%
    Hotel Service Manager 酒店餐飲服務(wù)部經(jīng)理 49 3 52 94.23%
    Diesel Motor Mechanic 柴油機(jī)技工 47 5 52 90.38%
    Resident Medical Officer 駐院醫(yī)務(wù)人員 50 1 51 98.04%
    Systems Administrator 系統(tǒng)管理員 42 5 47 89.36%
    Fitter-Welder 鉗工-焊工 38 8 46 82.61%
    Hotel or Motel Manager 酒店或汽車旅館經(jīng)理 32 12 44 72.73%
    Supply and Distribution Manager 供應(yīng)與分銷經(jīng)理 35 8 43 81.40%
    Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 注冊(cè)護(hù)士(重癥與急救類) 39 0 39 100.00%
    Secondary School Teacher 中學(xué)教師 37 2 39 94.87%
    Graphic Designer 平面設(shè)計(jì)師 33 5 38 86.84%
    Systems Analyst 系統(tǒng)分析員 31 7 38 81.58%
    Telecommunications Technician 電訊技術(shù)員 33 1 34 97.06%
    Hairdresser 美發(fā)師 27 3 30 90.00%
    Registered Nurse (Surgical) 注冊(cè)護(hù)士(手術(shù)類) 25 0 25 100.00%
    Social Worker 社會(huì)工作者 23 2 25 92.00%
    Primary School Teacher 小學(xué)教師 13 0 13 100.00%
    Student 學(xué)生 2 2 4 50.00%

     

    從該表中看出,在14/15年度,主廚、經(jīng)理、IT、護(hù)士依然是技術(shù)移民申請(qǐng)的主要組成職業(yè)。不過(guò),“主廚”這一職業(yè)相比去年,申請(qǐng)數(shù)量已經(jīng)從1009個(gè)降至663個(gè),這是近5年以來(lái)該職業(yè)熱度首次大幅下降。而轉(zhuǎn)向經(jīng)理類別,則依然保持高申請(qǐng)數(shù),低批準(zhǔn)率的趨勢(shì)。

     

    0971日到15331日,新西蘭移民局共收到4621份“主廚”技術(shù)移民申請(qǐng),并批準(zhǔn)了其中的4062份,總批準(zhǔn)率達(dá)到了87.9%,而到了14/15年度,通過(guò)率下滑到79.03%,近10個(gè)百分點(diǎn)的降幅。

                   技術(shù)移民通過(guò)率前10職業(yè)

     

    職業(yè)名稱 批準(zhǔn)數(shù)量 被拒數(shù)量 申請(qǐng)總數(shù) 通過(guò)率
    Registered Nurse (Medical) 注冊(cè)護(hù)士(醫(yī)療類) 77 0 77 100.00%
    Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 注冊(cè)護(hù)士(重癥與急救類) 39 0 39 100.00%
    Registered Nurse (Surgical) 注冊(cè)護(hù)士(手術(shù)類) 25 0 25 100.00%
    Primary School Teacher 小學(xué)教師 13 0 13 100.00%
    Registered Nurse (Aged Care) 注冊(cè)護(hù)士(老年護(hù)理) 432 2 434 99.54%
    Electrician (General) 電氣技師(普通類) 81 1 82 98.78%
    Quantity Surveyer 工程測(cè)量師 59 1 60 98.33%
    Developer Programmer 開(kāi)發(fā)程序員 151 3 154 98.05%
    Resident Medical Officer 駐院醫(yī)務(wù)人員 50 1 51 98.04%
    Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 幼教 85 2 87 97.70%

     

    最后這個(gè)表格是14/15年度的50個(gè)熱門(mén)移民職業(yè)中申請(qǐng)通過(guò)率排在前十的職業(yè)。護(hù)士這一職業(yè)相當(dāng)亮眼。不同類別的注冊(cè)護(hù)士在前5名中占據(jù)了4個(gè)席位,其中醫(yī)療類、重癥與急救類、手術(shù)類的護(hù)士通過(guò)率都達(dá)到了100%,另一種類的老年護(hù)理護(hù)士通過(guò)率也達(dá)到99.54%。除護(hù)士以外,工程類、IT類、教育類(小學(xué)以及幼教)在通過(guò)率方面也表現(xiàn)不俗。

     

    想了解更多技術(shù)移民資訊,歡迎通過(guò)以下方式聯(lián)系澳星。

     

     

     

    投資移民評(píng)估表我們承諾會(huì)對(duì)您的個(gè)人信息嚴(yán)格保密,不用于任何商業(yè)用途

    熱門(mén)視頻

    more>>

    最新活動(dòng)

    more>>

    熱門(mén)國(guó)家

    more>>
      自助移民
      自助移民
      移民費(fèi)用
      移民費(fèi)用
      私人訂制
      私人訂制
      微信咨詢
      微信咨詢
      咨詢熱線
      咨詢熱線
      TOP
      TOP
      添加微信